功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱及型號 | 絲杠數(shù)控開料機 |
| 三軸行程 | 1220*2440*200mm |
| 刀庫類型 | 雙伺服刀庫 |
| 機箱電壓/頻率 | 380V/50HZ/3P |
| 系統(tǒng) | 新代60WE |
| 主軸功率 | 9KW HQD |
| 變頻器 | 海浦蒙特 |
| 電機與驅(qū)動器 | 安川 |
| 床身結構 | 絲杠機床身 |
| 臺面結構 | 吸附臺面6分區(qū) |
| 側板類型 | 焊接立柱 |
| 對刀 | 對刀儀 |
| 導軌 | 鼎瀚 |
| 限位品牌 | 正泰 |
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 |
| 絲杠 | TBI |
| 真空泵電壓和頻率 | 7.5KW水循環(huán) |
| 吸塵器電壓和頻率 | 5.5KW吸塵器 |
| 定位氣缸 | Y導向條定位+X2定位氣缸 |
| 機箱 | 威圖 |
零配件


